Divisas
Última Actualización: 11Mar2010 - 6:34:38
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.3000 | 12.8000 | 12.3000 | 12.8000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 11.9846 | 12.4843 |
| CHF - Franco Suizo | 11.4831 | 11.9619 |
| EUR - Euro | 16.7774 | 17.4769 |
| GBP - Libra Esterlina | 18.4100 | 19.1776 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1359 | 0.1416 |


