Divisas
Última Actualización: 03Sep2010 - 11:59:20
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.8000 | 13.2000 | 12.8000 | 13.2000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.2940 | 12.7162 |
| CHF - Franco Suizo | 12.5548 | 12.9861 |
| EUR - Euro | 16.4706 | 17.0364 |
| GBP - Libra Esterlina | 19.7284 | 20.4061 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1513 | 0.1565 |


